服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 攪拌器 > MS-H340-S4LCD數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器LCD數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器MS-H340-S4產(chǎn)品特點:
四個加熱盤面獨立控溫控速,獨立顯示;
PID控溫技術實時accurate控制加熱過程,Z高溫度可達340℃;
可外接溫度傳感器PT1000,accurate控制樣品溫度,精度達±0.2℃;
max轉速可達1500rpm;
防爆直流無刷電機,免維護,無火花,確保實驗室安全;
單頭max攪拌量(H2O)可達10L;
余熱保護,停止加熱后當盤面溫度超過50℃時,會出現(xiàn)盤面溫度過熱提醒,保護操作者安全;
過溫保護,獨立的安全回路設計,任何時候當盤面溫度超過420℃時,自動停止加熱,保證實驗室安全;
高清晰LCD顯示屏同時顯示實際溫度和轉速;
不銹鋼陶瓷涂層工作盤極耐化學腐蝕,具有良好溫度均一性;
全封閉鋁合金外殼,散熱性能好,噴塑表面耐化學腐蝕;
有多種附件相適配
大龍儀器LCD數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌器MS-H340-S4產(chǎn)品參數(shù):
技術參數(shù) | MS-H340-S4 |
盤面尺寸 | Φ135mm(5inch) |
盤面材質 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機類型 | 直流無刷 |
電機輸入功率 | 1.8W×4 |
總功率 | 515W×4 |
加熱功率 | 500W×4 |
輸入電源 | 100-120V,60Hz;200-240V,50Hz |
攪拌位置 | 4 |
單頭max攪拌量(H2O) | 10L |
max攪拌子 | 40mm |
轉速范圍 | 200-1500rpm |
轉速顯示 | LCD |
溫度顯示 | LCD |
轉速控制精度 | ±20rpm |
溫度控制范圍 | 25-340℃ |
過溫保護溫度 | 420°C |
溫度顯示精度 | ±0.1°C |
外置傳感器 | PT1000(精度±0.2℃) |
IP防護等級 | IP21 |
外形尺寸[WxDxH] | 698*270*128mm |
重量[kg] | 9.5kg |
允許環(huán)境溫度[ | 5~40°C |
允許相對濕度 | 80%RH |
產(chǎn)品編號及附件:
貨號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
8030271110 | MS-H340-S4陶瓷涂層盤面 | LCD數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌qi,陶瓷涂層盤面,注:外置傳感器支撐組件需配MSPS02(18900540) |
8030273110 | MS-H340-S4不銹鋼盤面 | LCD數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌qi,不銹鋼盤面注:外置傳感器支撐組件需配MSPS02(18900540) |
8030271110+4x18900016+4x18900540 | MS-H340-S4陶瓷涂層盤面套裝(含PT1000和支架) | 包含: 1.MS-H340-S4LCD數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌qi,陶瓷涂層盤面(8030271110) 2.四套(PT1000-A外置傳感器18900016+支架MSPS02189 00540) |
8030273110+4x18900016+4x18900540 | MS-H340-S4不銹鋼盤面套裝(PT1000和支架) | 包含: 1.MS-H340-S4LCD數(shù)控加熱型四通道磁力攪拌qi,不銹鋼盤面(8030273110) 2.四套(PT1000-A外置傳感器18900016+支架MSPS02189 00540) |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap