服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 移液器/分液器 > MicroPette Plus Multi-ch手動(dòng)多道移液器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器全消毒手動(dòng)多道移液器MicroPettePlusMulti-channel產(chǎn)品特點(diǎn):
各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
每道管嘴都配有獨(dú)立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數(shù)品牌管嘴兼容
大龍儀器全消毒手動(dòng)多道移液器MicroPettePlusMulti-channel產(chǎn)品參數(shù):
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不accurate度) | 允許max隨機(jī)誤差 (不accurate度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不accurate度) | 允許max隨機(jī)誤差 (不accurate度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許max隨機(jī)誤差 (不accurate度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
產(chǎn)品編號(hào)及附件:
MicroPettePlus全消毒手動(dòng)8道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 |
7030303004 | 0.5-10μl |
7030303006 | 5-50μl |
7030303012 | 50-300μl |
MicroPettePlus全消毒手動(dòng)12道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 |
7030304004 | 0.5-10μl |
7030304006 | 5-50μl |
7030304012 | 50-300μl |
上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司是一家專注于電子、自動(dòng)化、電力領(lǐng)域的電子測(cè)量,儀器儀表設(shè)備的開發(fā),代理,銷售和服務(wù)工作。公司在美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本及港臺(tái)地區(qū)擁有許多的長(zhǎng)期合作伙伴,能隨時(shí)為廣大用戶提供全程貼心服務(wù),并能提供Z佳的產(chǎn)品組合和方案。主要經(jīng)營(yíng)銷售的產(chǎn)品有:硬度計(jì)、涂層測(cè)厚儀、粗糙度儀、紅外測(cè)溫儀、測(cè)振儀、轉(zhuǎn)速表、兆歐表、測(cè)溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、聲級(jí)計(jì)、照度計(jì)、推拉力計(jì)等測(cè)試儀器
今后我們將繼續(xù)努力,向各行業(yè)廣大用戶選擇更好的檢測(cè)儀器儀表,幫助廣大用戶提供更合理的資金運(yùn)用和高效的解決方案。我們?yōu)槟艹蔀橘F公司發(fā)展的合作伙伴而不懈努力!為您的工作便利提供一切可能提供的服務(wù),在彼此的事業(yè)中,獲得共同的發(fā)展!
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap