服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 移液器/分液器 > TopPette Multi-channel手動多道移液器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器手動多道移液器TopPetteMulti-channel產(chǎn)品特點:
各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力;
移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷;
特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
采用新型材料。
移液量連續(xù)可調(diào)。
人機工效學(xué)設(shè)計的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。
數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。
使用附件工具,能方便快捷地進行校準(zhǔn)和維修。
可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。
量程具有鎖定裝置
產(chǎn)品符合ISO9001,ISO13485和GLP要求。
CE認(rèn)證。
大龍儀器手動多道移液器TopPetteMulti-channel產(chǎn)品參數(shù):
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許max隨機誤差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許max隨機誤差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許max隨機誤差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
產(chǎn)品編號及附件:
TopPette手動8道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
TopPette手動12道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |
隨著市場和客戶服務(wù)需求與日俱增,公司自2016年起在美國、歐洲、印度和中東地區(qū)分別設(shè)立了分公司。通過本地分公司提供倉儲配送和全業(yè)務(wù)支持服務(wù),為終端用戶提供便利的服務(wù)。
多年來DLAB建立并不斷強化全面質(zhì)量管理體系,所有產(chǎn)品均遵照ISO9001/13485標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計和制造。幾乎所有產(chǎn)品通過德國萊茵(TUV)嚴(yán)苛檢測,獲得CE、TUVS等證書。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化學(xué)、生物和臨床診斷、法醫(yī)、環(huán)境和食品實驗室。
我們擁有專業(yè)研發(fā)團隊和成熟的供應(yīng)鏈體系,能夠為您及時提供具有成本效益的解決方案。我們堅持追求更高質(zhì)量、更高安全性、更高準(zhǔn)確度,不斷為客戶創(chuàng)造更大價值。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap