服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > KB240低溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)賓德KB115低溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
即使環(huán)境溫度較高,也可實(shí)現(xiàn)安全且可復(fù)現(xiàn)的培養(yǎng)
100°C消毒程序
相比較上一代產(chǎn)品,可節(jié)省30%能耗
重要特性
溫度范圍:-10°C至100°C
APT.line™內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
相比較上一代產(chǎn)品,可節(jié)省30%能耗
通過壓縮冷卻機(jī)進(jìn)行冷卻
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的內(nèi)門
由不銹鋼制成的2個(gè)插架
可堆疊
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(jí)(DIN12880),采用光學(xué)和聲音報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
德國(guó)賓德KB115低溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | KB240-230V¹ | KB240UL-120V¹ |
---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0202 | 9020-0304 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的恢復(fù)時(shí)間在37°C[min] | 2 | 2 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動(dòng)度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 1.2 | 1.2 |
額定電壓[V] | 200…230 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 925 | 925 |
凈深度[mm] | 800 | 800 |
凈高度[mm] | 1465 | 1465 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積L] | 247 | 247 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負(fù)載[kg] | 100 | 100 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 170 | 170 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級(jí)[dB(A)] | 53 | 53 |
能耗在37°C[Wh/h] | 270 | 270 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 2/9 | 2/9 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap