服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 攪拌器 > RCT5digital磁力攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國IKA/艾卡RCT5digital磁力攪拌器產(chǎn)品信息:
更強力的加熱攪拌
RCTdigital系列磁力 攪拌器包括 RCT5digital, RCTdigitalwhite和IKAplate (RCT digital) ?,F(xiàn)在,*盤面設(shè)計的850W版本加入該家族,性能更強勁 。RCTdigital系列因此可完美應(yīng)用于更多范圍的攪拌任務(wù)。
超長質(zhì)保
2+N年保修政策,免除您的后顧之憂!
更強勁
小巧機身卻可以提供850W 加熱功率,結(jié)合豐富的經(jīng)驗和*進的設(shè)計,分別滿足迅速升溫與精確控溫的需求!
更安全
獨立的安全溫度回路,安全溫度可調(diào)并可直接在屏幕上顯示,簡單易用的鎖定鍵可避免誤操作!
更堅固
工作盤面帶有防刮擦陶瓷涂層,整機防護等級高達IP42
更大使用面積
盤面提供137x137mm工作面積,尤其適合多樣品、大容量樣品
更多操作選項
正反轉(zhuǎn)功能、間歇運行功能、定時或計時功能、粘度趨勢顯示功能
德國IKA/艾卡RCT5digital磁力攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
max攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 |
速度顯示設(shè)定值 | LCD |
速度顯示實際值 | LCD |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 30 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 13 +K |
加熱輸出功率 | 850 W |
溫度顯示設(shè)定值 | LCD |
溫度顯示實際值 | LCD |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 310 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 50 - 370 °C |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金帶陶瓷涂層 |
工作盤外形尺寸 | 137 x 137 mm |
自動反向旋轉(zhuǎn) | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
計時器 | 是 |
介質(zhì)檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
速度偏差(空載,標稱電壓,1500rpm+25℃) | 2 ±% |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 7.5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | 5 ±K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.2 ±K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.6 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 900 W |
儀器輸入功率 待機 | 1.6 W |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap