服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)速儀 > 紅外熱像儀 > M600手持紅外熱像儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
M600F | ||
熱成像性能 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩紅外焦平面探測器 |
探測器分辨率 | 640×512 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 12μm | |
NETD | 35mK | |
IFOV | 1.31mrad | |
幀頻 | 30Hz | |
焦距 | 9.1mm | |
視場角 | 48°×38° | |
調(diào)焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦 | |
測溫范圍 | -20℃~+550℃ | |
測溫精度 | ±2%或讀數(shù)的±2℃(取較大值) | |
測溫分辨率 | 0.1℃ | |
整機(jī)功能 | 測溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
自定義點(diǎn)、線、區(qū)域測溫 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線/區(qū)域測溫; 線/區(qū)域測溫顯示熱點(diǎn)追蹤; 線測溫顯示溫度最大值,區(qū)域測溫內(nèi)顯示最高、Lowest、平均值; | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00,步長0.01 | |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~+50℃,步長1℃ | |
距離設(shè)置 | 1~20m,步長1m | |
圖像模式 | 細(xì)節(jié)增強(qiáng),紅外,可見光,畫中畫,融合 | |
偽彩 | 10種 | |
溫度報(bào)警 | 整幀最高溫、Lowest溫超過閾值報(bào)警 | |
色標(biāo)溫度范圍 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 | |
激光指示器 | 有 | |
可見光相機(jī) | 500W像素 | |
電子變倍 | 最大8倍 | |
照片/視頻存儲(chǔ)功能 | 含溫度數(shù)據(jù)的紅外.jpg圖像+可見光.jpg圖像; 不帶數(shù)據(jù)的視頻; | |
注釋功能 | 通過麥克風(fēng)進(jìn)行語音注釋 | |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) | |
圖片命名 | 自動(dòng)命名、掃二維碼命名、手動(dòng)輸入命名 | |
存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配32GB MicroSD卡 | |
云功能 | 可向云盤傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶端共享和二次分析; 支持時(shí)間自動(dòng)同步; | |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 | |
電源接口 | USB TypeC | |
連接方式 | USB、SD卡、WiFi(AP模式或聯(lián)網(wǎng)模式) | |
充電時(shí)長 | 約3h | |
工作時(shí)長 | 約3h | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
物理性能 | 分析軟件 | PC&APP |
固定方式 | 支持三腳架固定 | |
工作溫度 | -10℃~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60°C | |
相對(duì)濕度 | 10% ~95%,非冷凝 | |
跌落 | 2m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC 60529) | |
沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) | |
尺寸(高×寬×深) | 256.4 ×105.1 ×105.3(mm) | |
重量 | 約670g | |
認(rèn)證 | CE/FCC/RoHS2.0 | |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、說明文檔、電池座充 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap