服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 酸度計/PH計 > PHBJ-261LpH計/酸度計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
型號 技術(shù)參數(shù) | PHBJ-261L | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-2000.00~2000.00)mV | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH、0.01pH |
mV | 0.01mV、0.1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH |
mV | ±0.03%或±0.1mV | |
溫度 | ±0.1℃ | |
電源 | 鋰電池(DC3.8V) | |
外形尺寸(長×寬×高,mm);重量(kg) | 201×96×55;約0.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap