服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 頻閃儀 > BBL便攜式LED頻閃儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
美國蒙那多Nova-Strobe系列BBL便攜式LED頻閃儀的產(chǎn)品詳情:
Nova-Strobe系列是堅(jiān)固耐用的工業(yè)頻閃儀,為執(zhí)行停止運(yùn)動診斷檢查和RPM測量提供了明亮、均勻的光輸出,十二個(gè)LED光源效率較高,電池續(xù)航時(shí)間較長,
每分鐘30-500000 次閃爍的廣泛操作范圍涵蓋應(yīng)用程序。
為了適應(yīng)市場的需要在現(xiàn)有的型號基礎(chǔ)上開發(fā)推出了相應(yīng)的LED系列DBL頻閃儀,DBL頻閃儀在測量量程方面可以到達(dá)30-500000RPM,可滿足不同用戶的需求,
LED頻閃儀DBL裝有12只LED燈管,不但從亮度效果方面有了顯著提高,而且較省電,大大提高了電池的效率,產(chǎn)熱低,比較適合長時(shí)間使用。
美國蒙那多BBL便攜式LED頻閃儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
●可調(diào)亮度控制
●輕巧的工業(yè)設(shè)計(jì)
●數(shù)字液晶背光顯示
●極其明亮,均勻的光輸出
●每分鐘30至500,000次閃爍
●手柄中的三腳架安裝襯套(1 / 4-20)
●獨(dú)立的輸入和輸出TTL插孔
●12鍵鍵盤使輸入閃光速度變得非常快(DBL,PBL型號)
BBL/DBL頻閃儀的技術(shù)參數(shù):
比較: | BBL | DBL增強(qiáng)版 | PBL移相器 |
閃光范圍(FPM / RPM) | 30-500,000 | 30-500,000 | 30-500,000 |
展示 | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD |
精度/分辨率 | 0.01% | 設(shè)定值的0.004%或+/- 1 lsd / 0.01 FPM | 設(shè)定值的0.004%或+/- 1 lsd / 0.01 FPM |
光輸出 | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光輸出:27,000 Lux | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光輸出:27,000 Lux | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光輸出:27,000 Lux |
閃光持續(xù)時(shí)間 | 可調(diào)至zui大14度/ 3000µs | 可調(diào)至zui大14度/ 3000µs | 可調(diào)至zui大14度/ 3000µs |
光源 | 12個(gè)LED陣列 | 12個(gè)LED陣列 | 12個(gè)LED陣列 |
色溫 | 約 6200°K | 約 6200°K | 約 6200°K |
外部觸發(fā)(輸入/輸出) | TTL(zui大24Vdc)輸入; 提供3.3Vdc TTL輸出 | TTL(zui大24Vdc)輸入; 提供3.3Vdc TTL輸出 | |
轉(zhuǎn)速表模式 | 不適用 | 5-500,000 RPM(與可選的遙感器配合使用) | 5-500,000 RPM(與可選的遙感器配合使用) |
可編程存儲器 | 是 | 是 | 是 |
內(nèi)部相移: | 不適用 | 是 | 是 |
相位延遲 | 0.1至359.9度 | 0.1至359.9度 | |
時(shí)間延遲 | 不適用 | 0.01至1000毫秒 | 0.01至1000毫秒 |
虛擬RPM(慢動作) | 不適用 | 0-200 VRPM | 0-200 VRPM |
工作時(shí)間 | 1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí) | 1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí) | 電池為1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí),或者可以連續(xù)使用電源 |
電源 | 內(nèi)置NiMH充電電池,帶115/230 50 / 60Hz充電器 | 內(nèi)置NiMH充電電池,帶115/230 50 / 60Hz充電器 | 帶115/230 50 / 60Hz充電器的內(nèi)置NiMH充電電池,或使用115/230 50 / 60HZ Vac電源/充電器連續(xù)充電的NiMH內(nèi)置電池 |
重量 | 1.9磅 (860克) | 1.9磅 (860克) | 1.9磅 (860克) |
尺寸(長x寬x高) | 主體:229 x 93 x 90mm 反光罩:直徑122mm 手柄:108毫米長) | 主體:229 x 93 x 90mm 反光罩:直徑122mm 手柄:108毫米長 | 主體:229 x 93 x 90mm 反光罩:122mm 手柄:108毫米長 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap